熔融指数,全称熔液流动指数,或熔体流动指数,是一种表示塑胶材料加工时的流动性的数值。
它是美国量测标准协会(ASTM)根据美国杜邦公司(Du Pont)惯用的鉴定塑料特性的方法制定而成。最常使用的测试标准是ASTM D 1238,该测试标准的量测仪器是熔液指数计(MeltIndexer)。单位:g/10 min。
测试方法是:先让塑料粒在一定时间(10分钟)内、一定温度及压力(各种材料标准不同)下,融化成塑料流体,然后通过一直径为2.1mm圆管所流出的克(g)数。其值越大,表示该塑胶材料的加工流动性越佳,反之则越差。
SABIC常见塑料牌号熔融指数
SABIC常见牌号 |
Melt Flow Rate 熔流率(熔体流动速率) |
TYPICAL VALUES 额定值 |
UNITS 单位 |
TEST METHODS 测试方法 |
|
SABIC CYCOLAC | ABS-MG37EPX | 220°C/10.0 kgf | 20.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-310SE0 | 250°C/2.16 kgf | 8.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-357 | 250°C/5.0 kgf | 9.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-420SE0 | 250°C/5.0 kgf | 42 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-DR51 | 265°C/5.0 kgf | 80 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-MC1300 | 260°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-LG9000 | 260°C/5.0 kgf | 17 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-C1200HF | 260°C/5.0 kgf | 19 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-C6600 | 260°C/2.16 kgf | 21.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-XCY620S | 260°C/5.0 kgf | 23 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-NXCY620 | 260°C/5.0 kgf | 30 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC GELOY | PC/ASA-XP4025 | 260°C/5.0 kgf | 18 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC GELOY | PC/ASA-XP4034 | 280°C/3.8 kgf | 24 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-X4830 | 266°C/5.0 kgf | 7 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-CL101 | 250°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-CL100 | 250°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-V3900WX | 266°C/5.0 kgf | 35 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-945 | 300°C/1.2 kgf | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-SLX1432 | 300°C/1.2 kgf | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-141R | 300°C/1.2 kgf | 10.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-143R | 300°C/1.2 kgf | 10.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-EXL4419 | 300°C/1.2 kgf | 11 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-DX11355 | 300°C/1.2 kgf | 12 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-121R | 300°C/1.2 kgf | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-123R | 300°C/1.2 kgf | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-SLX2271T | 300°C/1.2 kgf | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-3413R | 300°C/5.0 kgf | 19 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-WR5210R | 300°C/1.2 kgf | 21.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC ULTEM | PEI-2210 | 337°C/6.6 kgf | 8.4 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC ULTEM | PEI-1010 | 337°C/6.6 kgf | 17.8 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL GTX | PPE/PA-GTX973 | 280°C/5.0 kgf | 20 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL | PPO-SE1GFN2 | 280°C/5.0 kgf | 3.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL | PPO-GFN1720 | 300°C/5.0 kgf | 4.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL | PPO-IGN 320 | 300°C/5.0 kgf | 12.8 | g/10 min | ASTM D 1238 |
咨询热线
15195386699